Description
Class F04D : NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
Subclass 7/00: Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts (pumping liquids and elastic fluids at the same time F04D 31/00)
Class F04D : NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
Subclass 7/00: Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts (pumping liquids and elastic fluids at the same time F04D 31/00)
Patent # | Title | Filing Date | Issue Date | Patent Owner |
---|---|---|---|---|
12241480 | Blood pump housing component | May 20, 22 | Mar 04, 25 | Abiomed Inc. |
12207906 | Tube for ventricular assist device | Oct 14, 20 | Jan 28, 25 | MAGENTA MEDICAL LTD |
12161854 | Blood pumps | Nov 24, 21 | Dec 10, 24 | Procyrion, Inc. |
12146508 | Axial pump and riser | May 26, 22 | Nov 19, 24 | MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS, LLC |
12127820 | Ventricular assist device | Nov 19, 20 | Oct 29, 24 | MAGENTA MEDICAL LTD |
12104620 | Bearing assembly and rotary fluid pump | Sep 26, 19 | Oct 01, 24 | Berlin Heart GmbH |
12085287 | Pump system | Aug 19, 20 | Sep 10, 24 | GRUNDFOS HOLDING A/S |
12059235 | Blood pump catheter with dual-function continuous lumen | Oct 13, 20 | Aug 13, 24 | MAGENTA MEDICAL LTD |
12060888 | Molten sulfur pump vibration and temperature sensor for enhanced condition monitoring | Sep 18, 23 | Aug 13, 24 | Saudi Arabian Oil Company |
12031550 | Tensioned support post and other molten metal devices | Apr 26, 23 | Jul 09, 24 | Molten Metal Equipment Innovations, LLC |
11976672 | Tensioned support post and other molten metal devices | Oct 07, 21 | May 07, 24 | MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS, LLC |
11976674 | Pump arrangement | Oct 12, 21 | May 07, 24 | ECP ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH |
11959497 | Method for determining operational parameters of a blood pump | Jun 28, 21 | Apr 16, 24 | Berlin Heart GmbH |
11950889 | Ventricular assist device | Nov 19, 20 | Apr 09, 24 | MAGENTA MEDICAL LTD |
11944413 | Ventricular assist device | Nov 19, 20 | Apr 02, 24 | MAGENTA MEDICAL LTD |
11944805 | Pump for delivering a fluid and method of manufacturing a pump | Jan 28, 21 | Apr 02, 24 | Not available |
11857777 | Blood pumps | Dec 05, 22 | Jan 02, 24 | Procyrion, Inc. |
11844592 | Impeller and frame for blood pump | Oct 22, 20 | Dec 19, 23 | MAGENTA MEDICAL LTD |
11846304 | Inducer tunnel magnetization | Aug 31, 22 | Dec 19, 23 | Blue Origin, LLC |
11806117 | Drive cable for blood pump | Feb 19, 21 | Nov 07, 23 | MAGENTA MEDICAL LTD |
Publication # | Title | Filing Date | Pub Date | Patent Owner |
---|---|---|---|---|
2025/0099,740 | PUMP HEAD DELIVERY | Nov 25, 24 | Mar 27, 25 | Not available |
2025/0099,741 | PURGING A BEARING INTERFACE | Nov 25, 24 | Mar 27, 25 | Not available |
2025/0101,986 | CONTAINER, CONTAINER SYSTEM, MAINTENANCE SYSTEM, AND MAINTENANCE METHOD FOR LIQUID HYDROGEN PUMP | Jan 10, 23 | Mar 27, 25 | Not available |
2025/0090,833 | BLOOD PUMP | Nov 25, 24 | Mar 20, 25 | Not available |
2025/0090,834 | IMPELLER | Nov 25, 24 | Mar 20, 25 | Not available |
2025/0027,497 | AXIAL PUMP AND RISER | Oct 08, 24 | Jan 23, 25 | MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS, LLC |
2025/0000,376 | VENTRICULAR ASSIST DEVICE | Sep 12, 24 | Jan 02, 25 | Not available |
2024/0418,186 | PUMP ARRANGEMENT | Apr 08, 24 | Dec 19, 24 | ECP ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH |
2024/0360,832 | PURGE APPARATUS AND PURGE METHOD | Aug 09, 22 | Oct 31, 24 | Not available |
2024/0344,528 | TENSIONED SUPPORT POST AND OTHER MOLTEN METAL DEVICES | Jun 25, 24 | Oct 17, 24 | MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS, LLC |
2024/0328,421 | PUMPS CONFIGURED FOR USE WITH VISCOUS MATERIALS CONTAINING AGGREGATE | Oct 04, 21 | Oct 03, 24 | Not available |
2024/0198,084 | PUMP FOR DELIVERING A FLUID AND METHOD OF MANUFACTURING A PUMP | Feb 29, 24 | Jun 20, 24 | Not available |
2024/0195,276 | Bearingless Split Teeth Flux Reversal Motor | Dec 06, 23 | Jun 13, 24 | Massachusetts Institute of Technology |
2024/0165,394 | BLOOD PUMPS | Nov 27, 23 | May 23, 24 | Not available |
2024/0123,215 | BLOOD PUMP WITH MODIFIED LINER | Oct 18, 23 | Apr 18, 24 | ABIOMED EUROPE GMBH |
2024/0090,780 | IMPELLER FRAME | Nov 16, 23 | Mar 21, 24 | Not available |
2024/0075,275 | BLOOD PUMPS | Sep 14, 23 | Mar 07, 24 | Not available |
2024/0018,964 | BOOM MOUNTED PUMP | Aug 08, 23 | Jan 18, 24 | Not available |
2020/0256,350 | MOLTEN METAL ROTOR WITH HARDENED TOP | Apr 29, 20 | Aug 13, 20 | MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS, LLC |
2019/0192,755 | POWER GENERATOR FOR USE IN LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE (LVAD) AND TOTAL ARTIFICIAL HEART (TAH) AND RELATED METHODS | Aug 14, 17 | Jun 27, 19 | Not available |
Upgrade to the Professional Level to view Top Owners for this Subclass.Learn More |
---|