CARTRIDGE-TYPE X-RAY SOURCE APPARATUS AND X-RAY EMISSION APPARATUS USING SAME
Number of patents in Portfolio can not be more than 2000
United States of America Patent
Stats
-
N/A
Issued Date -
Apr 20, 2017
app pub date -
Apr 1, 2015
filing date -
Apr 1, 2014
priority date (Note) -
Published
status (Latency Note)
![]() |
A preliminary load of PAIR data current through [] has been loaded. Any more recent PAIR data will be loaded within twenty-four hours. |
PAIR data current through []
A preliminary load of cached data will be loaded soon.
Any more recent PAIR data will be loaded within twenty-four hours.
![]() |
Next PAIR Update Scheduled on [ ] |

Importance

US Family Size
|
Non-US Coverage
|
Abstract
Disclosed are a cartridge-type X-ray source apparatus and an X-ray emission apparatus using the same. The X-ray source includes: a cathode electrode provided with an electron emission source by using a nanostructure; an anode electrode having a target emitting X-rays by electron collision; and a housing forming an external appearance, and exposing a cathode electrode terminal connected to the cathode electrode and an anode electrode terminal connected to the anode electrode to an outside thereof, wherein the cathode electrode terminal and the anode electrode terminal differ from each other in at least one of exposure direction, height, size, and shape.
First Claim
all claims..Other Claims data not available
Family
Country | kind | publication No. | Filing Date | Type | Sub-Type |
---|---|---|---|---|---|
KR | A | KR20150114366 | Sep 12, 2014 | Patent | Application |
Type : Patent Sub-Type : Application | |||||
UNEXAMINED PATENT APPLICATION | 나노 구조물을 이용한 엑스선 소스 장치 및 카트리지형 엑스선 소스 장치를 이용한 엑스선 방출 장치 | Oct 12, 2015 | |||
KR | B1 | KR102316133 | Sep 12, 2014 | Patent | Grant |
Type : Patent Sub-Type : Grant | |||||
PATENT SPECIFICATION | 카트리지형 엑스선 소스 장치를 이용한 엑스선 방출 장치 | Oct 22, 2021 | |||
KR | A | KR20150114368 | Sep 12, 2014 | Patent | Application |
Type : Patent Sub-Type : Application | |||||
UNEXAMINED PATENT APPLICATION | 나노 구조물을 이용한 엑스선 소스 장치 및 카트리지형 엑스선 소스 장치를 이용한 엑스선 방출 장치 | Oct 12, 2015 | |||
CN | B | CN106463319 | Apr 01, 2015 | Patent | Grant |
Type : Patent Sub-Type : Grant | |||||
GRANTED PATENT FOR INVENTION | Cartridge type x-ray source device and use its X-ray emission device | Sep 28, 2018 | |||
EP | B1 | EP3128532 | Apr 01, 2015 | Patent | Grant |
Type : Patent Sub-Type : Grant | |||||
Patent | CARTRIDGE-TYPE X-RAY SOURCE APPARATUS AND X-RAY EMISSION APPARATUS USING SAME | Jul 22, 2020 | |||
WO | A1 | WO2015152640 | Apr 01, 2015 | Patent | Application |
Type : Patent Sub-Type : Application | |||||
INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH INTERNATIONAL SEARCH REPORT | 카트리지형 엑스선 소스 장치 및 이를 이용한 엑스선 방출장치 | Oct 08, 2015 |
- 15 United States
- 10 France
- 8 Japan
- 7 China
- 5 Korea
- 2 Other
Patent Owner(s)
Patent Owner | Address | |
---|---|---|
VATECH CO LTD | 13 SAMSUNG 1-RO 2-GIL HWASEONG-SI GYEONGGI-DO 445-170 | |
VATECH EWOO HOLDINGS CO LTD | 14 SAMSUNG 1-RO 1-GIL HWASEONG-SI GYEONGGI-DO 445-170 |
International Classification(s)

- 2015 Application Filing Year
- H01J Class
- 2290 Applications Filed
- 1843 Patents Issued To-Date
- 80.49 % Issued To-Date
Inventor(s)
Inventor Name | Address | # of filed Patents | Total Citations |
---|---|---|---|
BAEK, In Jae | Gyeonggi-do, KR | 6 | 21 |
# of filed Patents : 6 Total Citations : 21 | |||
KIM, Tae Woo | Gyeonggi-do, KR | 270 | 1153 |
# of filed Patents : 270 Total Citations : 1153 | |||
LEE, Soo Bong | Gyeonggi-do, KR | 7 | 25 |
# of filed Patents : 7 Total Citations : 25 |
Cited Art Landscape
- No Cited Art to Display

Patent Citation Ranking
- 2 Citation Count
- H01J Class
- 25.25 % this patent is cited more than
- 8 Age
Forward Cite Landscape
- No Forward Cites to Display

Maintenance Fees
Fee | Large entity fee | small entity fee | micro entity fee | due date |
---|---|---|---|---|
11.5 Year Payment | $7400.00 | $3700.00 | $1850.00 | Oct 20, 2028 |
Fee | Large entity fee | small entity fee | micro entity fee |
---|---|---|---|
Surcharge - 11.5 year - Late payment within 6 months | $160.00 | $80.00 | $40.00 |
Surcharge after expiration - Late payment is unavoidable | $700.00 | $350.00 | $175.00 |
Surcharge after expiration - Late payment is unintentional | $1,640.00 | $820.00 | $410.00 |
Full Text

Legal Events
- No Legal Status data available.

Matter Detail

Renewals Detail
