Peng Liu
Inventor
Stats
- 298 US patents issued
- 833 US Applications filed
- most recent filing
This is official USPTO record data
Details
- 298 US Patents Issued
- 833 US Applications Filed
- 5591 Total Citation Count
- Dec 19, 2024 Most Recent Filing
- Dec 31, 1992 Earliest Filing
Work History
Inventor Addresses
Address | Duration |
---|---|
Ames, IA, US | May 18, 21 - May 18, 21 |
Atlanta, GA, US | Mar 05, 20 - Jan 02, 24 |
Austin, TX | Mar 19, 02 - Mar 19, 02 |
BEIJING, CN | Jun 04, 20 - Apr 27, 23 |
Bei-Jing, CN | Apr 02, 13 - Apr 02, 13 |
Bei-jing, CN | Apr 02, 09 - Jun 25, 09 |
Beijing City, CN | Feb 21, 19 - Feb 27, 20 |
Beijing, CA, US | Jul 14, 22 - Jul 14, 22 |
Beijing, CN | Jul 28, 05 - Mar 27, 25 |
Beijing, China, CN | Feb 01, 24 - Feb 01, 24 |
Bejing, CN | Oct 31, 19 - Mar 05, 20 |
Belmont, MA, US | Aug 22, 24 - Mar 06, 25 |
Berlin, DE | May 29, 14 - Dec 19, 17 |
Boyds, MD, US | Apr 12, 11 - Jul 14, 11 |
Cambridge, MA, US | Apr 22, 21 - Dec 13, 22 |
Changchun City, CN | Jan 20, 22 - Jan 20, 22 |
Changchun, CN | Apr 25, 23 - Apr 25, 23 |
Changchun, Jilin, CN | Jun 13, 24 - Jul 11, 24 |
Changzhou City, CN | May 30, 24 - May 30, 24 |
Changzhou, CN | Feb 20, 25 - Feb 20, 25 |
Chaoyang District Beijing, CN | Apr 27, 17 - Mar 13, 18 |
Chicago, IL, US | Aug 06, 15 - Oct 31, 24 |
Chongqing, CN | Jul 22, 21 - Jul 25, 23 |
Cixi City, CN | May 09, 19 - Mar 05, 20 |
Cixi, CN | Sep 01, 20 - May 11, 21 |
Cupertino, CA, US | Aug 11, 16 - Dec 31, 24 |
Dalian, CN | Nov 16, 21 - Apr 19, 22 |
Dongguan, CN | Jan 31, 08 - Dec 26, 24 |
Fremont, CA, US | Nov 05, 19 - Nov 05, 19 |
Fujian Province, CN | Mar 16, 23 - Mar 16, 23 |
Fujian, CN | Oct 10, 24 - Oct 10, 24 |
Fullerton, AU | Oct 03, 19 - Aug 31, 21 |
GUANGZHOU, GUANGDONG, CN | Jun 22, 23 - Jun 22, 23 |
Gainesville, FL, US | Mar 12, 20 - Sep 28, 23 |
Ganzhou, CN | Jun 18, 20 - Jun 18, 20 |
Guangdong, CN | Mar 29, 12 - Apr 10, 25 |
Guangzhou, CN | Dec 17, 20 - Dec 17, 20 |
Guangzhou, Guangdong, CN | Jul 22, 21 - Sep 08, 22 |
HANGZHOU, CN | May 07, 20 - May 07, 20 |
Haidian District Beijing P.R., CN | Sep 02, 10 - Jan 14, 14 |
Haikou, CN | Dec 22, 22 - Apr 02, 24 |
Hangzhou, CN | Oct 16, 14 - Jan 09, 25 |
Hefei, CN | Apr 25, 24 - Dec 10, 24 |
Hong Kong, CN | Jan 06, 22 - Oct 01, 24 |
Hubei, CN | Jan 11, 24 - Jan 11, 24 |
Huzhou, CN | Dec 29, 22 - Oct 24, 23 |
JIANGSU, CN | Feb 22, 24 - Feb 22, 24 |
JiaXing City ZheJiang Province, CN | Dec 15, 16 - Dec 15, 16 |
JiaXing, CN | Jul 16, 19 - Jul 16, 19 |
Jiangsu, CN | Dec 28, 21 - Oct 05, 23 |
Jiangxi Province, CN | May 12, 22 - Jul 04, 23 |
Jiangxi, CN | Jul 12, 22 - Jul 12, 22 |
Jiaxing, CN | May 05, 22 - Dec 10, 24 |
Jinan, Shandong, CN | Feb 29, 24 - Feb 29, 24 |
Kanata, CA | Aug 13, 20 - Feb 28, 23 |
King of Prussia, PA | Aug 14, 08 - Nov 06, 08 |
King of Prussia, PA, US | Apr 01, 10 - Jun 11, 15 |
Kunming, CN | Apr 16, 24 - Apr 16, 24 |
Kunshan City, CN | Jan 20, 22 - Mar 31, 22 |
Kunshan, CN | May 20, 21 - Sep 19, 23 |
Lebanon, NH, US | Dec 19, 24 - Dec 19, 24 |
Liaoning, CN | Jun 15, 21 - Sep 17, 24 |
Markham, CA | Sep 15, 22 - Oct 03, 24 |
Milpitas, CA, US | Feb 20, 18 - Sep 15, 20 |
Minneapolis, MN | Dec 14, 93 - Dec 14, 93 |
Nanjing City, CN | Feb 02, 23 - Feb 02, 23 |
Nanjing, CN | Jun 25, 24 - Jun 25, 24 |
Nanjing, Jiangsu, CN | Aug 12, 21 - Aug 12, 21 |
Nankai District, Tianjin, CN | Mar 23, 23 - Mar 23, 23 |
Naperville, IL, US | Apr 05, 18 - Jan 02, 25 |
New Taipei City, TW | Nov 08, 12 - Nov 08, 12 |
New Taipei, TW | Aug 27, 13 - Aug 27, 13 |
Ningbo, CN | Oct 26, 23 - Feb 06, 24 |
Norristown, PA | Sep 25, 01 - Oct 01, 02 |
Norristown, PA, US | Mar 07, 02 - Mar 07, 02 |
Oak Ridge, TN, US | Nov 07, 19 - Sep 07, 21 |
Panjin, CN | Mar 09, 23 - Mar 30, 23 |
Piscataway, NJ, US | Nov 09, 17 - Jan 07, 20 |
Qingdao City, Shandong Province, CN | May 18, 23 - Mar 14, 24 |
Qingdao, CN | Dec 10, 15 - Nov 19, 24 |
Qingdao, Shandong, CN | Sep 17, 20 - Sep 17, 20 |
Qinhuangdao, Hebei, CN | Sep 30, 21 - Sep 30, 21 |
Rizhao, CN | Jan 04, 24 - Jan 04, 24 |
Sagamihara, JP | Nov 19, 24 - Nov 19, 24 |
Sagamihara-shi, Kanagawa, JP | Sep 12, 24 - Sep 12, 24 |
San Diego, CA, US | Dec 16, 21 - Aug 01, 24 |
San Francisco, CA, US | Oct 29, 20 - Apr 10, 25 |
San Jose, CA | Jul 08, 08 - Jul 08, 08 |
San Jose, CA, US | Mar 17, 09 - Jan 14, 25 |
Shandong, CN | Feb 12, 09 - Sep 03, 24 |
Shanghai, CN | Mar 30, 10 - May 30, 24 |
Shanxi, CN | Dec 03, 15 - Dec 26, 17 |
ShenZhen, CN | Jan 29, 15 - Jan 29, 15 |
Shenyang City, CN | Jul 28, 22 - Jul 28, 22 |
Shenyang, CN | Jun 20, 23 - Sep 21, 23 |
Shenyang, Liaoning, CN | Jul 16, 20 - Aug 18, 22 |
Shenzhen City, CN | Nov 19, 09 - Nov 13, 14 |
Shenzhen, CN | Jul 14, 05 - Mar 11, 25 |
Shenzhen, Guangdong, CN | Mar 27, 25 - Mar 27, 25 |
Shijiazhuang, CN | Dec 01, 16 - Jan 31, 17 |
Singapore, SG | Aug 30, 18 - Oct 04, 22 |
St. Louis, MO, US | May 09, 24 - May 09, 24 |
State College, PA | Jan 24, 08 - Jan 24, 08 |
State College, PA, US | Jan 29, 09 - Dec 02, 14 |
Sunnyvale, CA | Nov 03, 05 - Jan 31, 08 |
Sunnyvale, CA, US | Sep 01, 05 - Oct 04, 22 |
Suzhou, CN | Oct 10, 19 - Aug 29, 24 |
Taby, SE | Jun 17, 21 - Dec 20, 22 |
Taiyuan, CN | Oct 19, 23 - Dec 19, 23 |
Tangjiawan Town Zhuhai, CN | Jan 24, 19 - Jan 24, 19 |
Tianjin, CN | Jul 07, 11 - Mar 11, 25 |
Trondheim, NO | Apr 29, 21 - Oct 11, 22 |
Tustin, CA | Jan 22, 08 - Jan 22, 08 |
WeiHai City, CN | Jan 29, 15 - Jan 29, 15 |
WeiHai, CN | Sep 15, 15 - Sep 15, 15 |
Weihai, CN | Jan 11, 24 - Jan 21, 25 |
West Hartford, CT | Sep 08, 05 - Nov 24, 05 |
West Hartford, CT, US | Sep 07, 06 - Jan 28, 14 |
Wuhan, CN | Jun 16, 16 - May 30, 24 |
XIAMEN, CN | Jul 28, 22 - Jul 28, 22 |
Xi'an, CN | Nov 19, 19 - Jan 09, 25 |
Xiamen City, CN | Dec 08, 22 - Dec 08, 22 |
Xiamen, CN | Feb 02, 23 - Oct 26, 23 |
Xian, CN | Dec 06, 18 - Dec 06, 18 |
YORKTOWN HEIGHTS, NY, US | Jun 04, 20 - Jun 04, 20 |
Yantai, CN | Jan 12, 12 - Oct 15, 13 |
Yichang, CN | Oct 17, 24 - Oct 17, 24 |
Yorktown Heights, NY, US | Nov 15, 18 - Dec 24, 24 |
Yortown Heights, NY, US | Jun 20, 19 - Jun 20, 19 |
ZheJiang, CN | Nov 22, 22 - Nov 22, 22 |
Zhenjiang, CN | Feb 13, 25 - Feb 13, 25 |
Zhongshan City, CN | Apr 18, 19 - Apr 18, 19 |
Zhongshan, CN | Sep 28, 21 - Sep 10, 24 |
Zhuhai, CN | Jan 16, 25 - Jan 16, 25 |
Zibo, CN | Mar 06, 25 - Mar 06, 25 |
Technology Profile
Technology | Matters | |
---|---|---|
A01D: | HARVESTING; MOWING | 1 |
A01H: | NEW PLANTS OR PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES | 1 |
A01K: | ANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | 1 |
Patents / Publication
Patents / Publication # | Year of Publication / Issued | Title | Citations |
---|---|---|---|
2025/0115,877 | 2025 | GENERATION OF INDUCED PLURIPOTENT CELLS BY CRISPR ACTIVATION | 0 |
2025/0118,430 | 2025 | INFORMATION PROCESSING METHOD AND APPARATUS, WEARABLE DEVICE, AND ELECTRONIC DEVICE | 0 |
2025/0100,034 | 2025 | SOIL REMEDIATION SYSTEM AND SOIL REMEDIATION METHOD | 0 |
2025/0106,999 | 2025 | ANTENNA-INTEGRATED RADIO PRODUCT AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME | 0 |
2025/0105,289 | 2025 | SECONDARY BATTERIES AND BATTERY PACKS | 0 |
We are sorry but your current selection exceeds the maximum number of portfolios (0) for this membership level.
>
Upgrade to our Level for up to -1 portfolios!.